
Saturs[ paslēpties ] |
Lietotāju vērtējums
Pašreizējais lietotāja vērtējums: 91 (5843 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.
kāpēc Farra ir tik ļauna saviem vecākiem?91%
Profils
- Drāma: Zinātnieks, kurš staigā naktī (burtisks nosaukums)
- Pārskatītā latinizācija: Bameuls Geotneuns Sunbi
- Hangul: Zinātnieks, kurš staigā pa nakti
- Režisors: Lī Sungs Džons
- Rakstnieks: Džo Džo-Hī(oriģināls komikss),Han Seung Hee(oriģināls komikss),Jangs Hjuns Džo
- Tīkls: MBC
- Epizodes: divdesmit
- Izdošanas datums: 2015. gada 8. jūlijs - 10. septembris
- Izpildes laiks: Trešdienās un ceturtdienās 21:55
- Valoda: korejiešu
- Valsts: Dienvidkoreja
Meita no sabrukušas dižciltīgās ģimenes, jo tiek nodēvēta par nodevēju, pārģērbjas kā vīrietis un dodas pārdot grāmatas. Viņa satiek pievilcīgu zinātnieku, kas pastaigājas naktī, bet patiesībā zinātnieks ir vampīrs.
Piezīmes
- 'Scholar Who Walks the Night' pārņem MBC trešdienas un ceturtdienas 21:55 laika sprīdi, ko iepriekš aizņēma 'Silts un omulīgs' un kam seko ' Viņa bija Skaista 2015. gada 16. septembrī.
- Pamatojoties uz tīmekļa komiksu “Bameul Geotneun Sunbi, autorsDžo Džo-Hī(rakstnieks) &Han Seung Hee(ilustrators) caur webtoon.daum.net/market/view/13989 ), un tīmekļa komiksu pirmo reizi kā komiksu publicēja 2012. gada 25. decembrī Seoul Media Group.
- Aktrise Jin Se-Yun tika piedāvāta galvenās sievietes loma, taču no piedāvājuma atteicās.
- Lī Džons-Džī un Lī Jo-Bi tika ievainoti, filmējoties drāmas seriālam 2015. gada 10. jūnijā. Aktieris Lī Džons-Džī lauza degunu un aktrise Lī Jo-Bi savainojis viņas vidukli. Lī Džons-Džī atsāka filmēšanu 2015. gada 18. jūnijā un Lī Jo-Bi filmēšanu atsāka 2015. gada 25. jūnijā.
Cast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lī Džons-Džī | Lī Jo-Bi | Shim Chang-Min | Lī So-Hjuks | Kims So-Euns |
Kims Sung-Jeols | Džo Jans-Sauna | Kroņprincis Lī Jons | Gwi | Hje-Rjonga |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lī Hjuns-Vū | Jang Seung-Jo | Yang Ik-jūnijs | Kims So-Euns | Kims Mjongons |
Kroņprincis Džunghjuns | Kroņprincis Sadongs | Hae-Seo | Lī Mjons-Hī | Nevis Chang Sun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In Jin-Sung | Lī Sūns-Džē | Dēls Džons Haks | Park Si Woo | Jang Hee-Jin |
Nē, Hak-Young | Karalis Hjunzo | Čoi Čeols Džons | Dam-Yi | Soo-Hyang |
![]() | ![]() |
Čoi Tae-Hvana | Jeong Gyu-Su |
Ho-Jin | Džo-Saengs |
Papildu dalībnieki:
- Ak, Yoon-Hong- Kkot-Boon (Yang-Sun audžumāte)
- Lī Ho-Džē-- Moonjo
- Han Jung Soo- Beiks In-Ho
- Kima So-Hje- Čung-A
- Ryoo Han-Bi - Tribute Girl Bong-Hee
- Kvons Hva-Vūns --Hjuna-Gjū
- Parks Ha Joon- kroņprinča pirmais dēls
- Nē Yi Han- ciema skolas bērns
- Lī Da-Kyungs- Yang-Sun (jauns)
- Han Ji-Woo- Karaliskā konkubīne Kima (1. ep.)
- Park Ji-Il- Kimas Senjolas tēvs (1. sep.)
- Kims Je-Rjons- Kimas Senjolas māte (1. ep.)
- Park Seung-Joon
- SEO Jin-Wook
- Dēls Šons Geuns
- Seo Kwang-Jae
Piekabes

-
00:36Treilerisep.8
-
00:39Treilerisep.6
-
00:36Treilerisep.5
-
00:37Treilerisep.4
-
00:36Treilerisep.2
-
00:312. teaser
-
00:31Teaser
Attēlu galerija
Spēlēt < >Sēriju vērtējumi
Datums | Epizode | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Visā valstī | Seula | Visā valstī | Seula | ||
2015-07-08 | 1 | Nē. | 9,1% (12.) | 7,7% (19.) | 8,1% (17.) |
2015-07-09 | divi | Nē. | 8,9% (14.) | Nē. | 7,3% (18.) |
2015-07-15 | 3 | 7,2% (19.) | 9,1% (13.) | 7,7% (16.) | 7,8% (15.) |
2015-07-16 | 4 | Nē. | 8,2% (13.) | 7,7% (16.) | 8,5% (13.) |
2015-07-22 | 5 | 7,3% (18.) | 9,0% (12.) | 7,8% (17.) | 8,9% (11.) |
2015-07-23 | 6 | Nē. | Nē. | 7,9% (19.) | 8,7% (18.) |
2015-07-29 | 7 | Nē. | 8,0% (15.) | 7,9% (18.) | 8,3% (18.) |
2015-07-30 | 8 | Nē. | 7,9% (16.) | 7,4% (19.) | 7,8% (18.) |
2015-08-05 | 9 | 7,4% (17.) | 8,7% (12.) | 8,5% (11.) | 8,6% (12.) |
2015-08-06 | 10 | Nē. | 7,5% (19.) | 7,4% (17.) | 7,4% (18.) |
2015-08-12 | vienpadsmit | Nē. | 7,7% (15.) | 6,9% (19.) | Nē. |
2015-08-13 | 12 | Nē. | 7,1% (16.) | 7,4% (18.) | 7,1% (19.) |
2015-08-19 | 13 | 7,3% (18.) | 7,9% (16.) | 7,6% (18.) | 7,3% (18.) |
2015-08-20 | 14 | Nē. | Nē. | Nē. | Nē. |
2015-08-26 | piecpadsmit | Nē. | 7,1% (19.) | Nē. | Nē. |
2015-08-27 | 16 | Nē. | 6,6% (19.) | 6,8% (18.) | 6,9% (17.) |
2015-09-02 | 17 | 7,2% (19.) | 7,9% (16.) | 8,0% (18.) | 7,8% (16.) |
2015-09-03 | 18 | 7,1% (20.) | 7,8% (17.) | 7,9% (17.) | 8,0% (15.) |
2015-09-09 | 19 | 7,3% (19.) | 8,3% (14.) | Nē. | Nē. |
2015-09-10 | divdesmit | 7,2% (20.) | 8,0% (15.) | 7,7% (17.) | 7,9% (17.) |
Avots: TNS Media Korea & AGB Nīlsons
- Saskaņā ar TNS Media Korea un AGB Nielson datiem NR norāda, ka tās nav ierindotas 20 populārāko TV programmu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šajā dienā.
Apbalvojumi
- 2015. gada MBC drāmas balvas- 2015. gada 30. decembris
- Desmit zvaigžņu balva ( Lī Džons-Džī )
- Labākais jaunais aktieris (miniseriāls) ( Lī So-Hjuks )
- Labākā jaunā aktrise (miniseriāls) ( Lī Jo-Bi )
Jaunākās ziņas | Jaunākie treileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|