Rīt atkal saulains

Rīt atkal saulains

Kādu Filmu Redzēt?
 
Rīt atkal saulains-p001.jpg

Saturs

[ paslēpties ]

Lietotāju vērtējums

Pašreizējais lietotāja vērtējums: 87 (890 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.



87%




Profils

  • Drāma: Rīt atkal saulains
  • Pārskatītā latinizācija: Naeildo Malgeum
  • Hangul: Rīt būs saulains laiks
  • Režisors: Eo Soo-Sun
  • Rakstnieks: Kims Mins Džo,Kū Ji-Vons
  • Tīkls: KBS1
  • Epizodes: 121
  • Izdošanas datums: 2018. gada 7. maijs - 2. novembris
  • Izpildes laiks: No pirmdienas līdz piektdienai 20:25-21:00
  • Valoda: korejiešu
  • Valsts: Dienvidkoreja

ha-nee ( Seol In-A ) beidzis vidusskolu un strādā nepilnu slodzi. Viņa iegūst darbu TV mājas iepirkšanās kanālā, bet Ha-Nī tiek atlaista no šī darba. Ha-Nī nolemj dibināt savu modes uzņēmumu. Viņa iesaistās Han-Kyul ( Jin Ju Hyeong ). Viņš strādā par tirgotāju TV mājas iepirkšanās kanālā.

Piezīmes

  1. 'Sunny Again Tomorrow' pārņem KBS1 no pirmdienas līdz piektdienai 20:25, ko iepriekš aizņēma ' Mīlestība Atgriežas ' un kam seko ' Tā ir mana dzīve 2018. gada 5. novembrī.
  2. Ep. Sākotnēji bija paredzēts, ka 74 tiks rādīts pirmdien, 2018. gada 20. augustā, bet tā vietā tiks rādīts otrdien, 2018. gada 21. augustā. 75 tiks rādīts piektdien, 2018. gada 24. augustā, un Ep.76 tiks pārraidīts pirmdien, 2018. gada 27. augustā. Kavēšanās ir saistīta ar 18. Āzijas spēļu pārraidīšanu.

Cast

Rīt atkal saulains-Seol In-A.jpg Rīt atkal saulains-Ha Seung-Ri.jpg Rīt atkal saulains-Jin Ju-Hyeong.jpg Rīt atkal saulains-Lī Čangs-Wook.jpg
Seol In-A Ha Seung Ri Jin Ju Hyeong Lī Čans-Vuks
Kangs Ha-Nī Hvangs Ji-Euns Lī Han-Kūls Parks Do-Kyung
Rīt atkal saulains-Yoon Bok-In.jpg Rīt atkal saulains-Yoo Hyun-Joo.jpg Rīt atkal saulains-Nam Neung-Mi.jpg Rīt atkal saulains-Shim Hye-Jin.jpg Rīt atkal saulains-Ji Su-Won.jpg
Yoon Bok-In Yoo Hyun-Joo Nam Neung Mi Šim Hye-Jin Dži Su-Vons
Lims Eun-Ae Kangs Sa-Rangs Mūna kundze Yoon Jin-Hee Yoon Sun-Hee
Kima Mjunsū Kims Tae Min Seo Hyun-Chul Rīt atkal saulains-Choi Wan-Jung.jpg Rīt atkal saulains-Baek Seung-Hee.jpg
Kima Mjunsū Kims Tae Min Seo Hyun-Chul Čoi Van-Jungs Beiks Seung-Hī
Hvangs Dongs-Soks Hvangs Dži-Hū Lī Sang-Hūns Kima So-Hjuna Lī Han Na
Rīt atkal saulains-Robins Deiana.jpg Rīt atkal saulains-Choi Jae-Sung.jpg
Robins Deiana Choi Jae-Sung
Lauva Parks Jin-Guk

Papildu dalībnieki:

  • Ahn Hong-Jin- Mi-Jung
  • Yoon Jin-Ho- Kims Ho-Čeols
  • Jung Soo-In- Mēness Hee-Jung
  • Kwon Ye-Eun- Hvangs Ji-Euns (jauns)
  • Kims Ji-Hūns- jauns zēns
  • Parks Sung-Kyun- Pārstāvis Kims
  • Lī Čangs- Yoon Dong-sik
  • Min Džons-Hjuns- detektīvs
  • Ahn Hye-Won- farmaceits
  • Parks Da-Yeon - Han Soo Jung (bērns)
  • Hong Ah-Reum- viltus Han Soo-Jung (kameja)
  • Parks Se-hoon- piedzēries vīrietis
  • Kangs Suk-Vons- garāmgājējs palīdz Kangam Ha-Nī (90. lpp.)
  • Han Yeo-Wool
  • Dēls Šons Geuns
  • SEO Dong-Suk
  • Guks Džongs
  • Bae Ha Neul

Piekabes

  • 00:34Teaserdivi
  • 00:22Teaser

Sēriju vērtējumi

Datums Epizode TNmS AGB
Visā valstī Seula Visā valstī Seula
2018-05-07 viens 18,9% (1.) 14,8% 16,5% (1.) 15,4% (1.)
2018-05-08 divi 16,9% (1.) 13,4% 14,8% (1.) 13,3% (1.)
2018-05-09 3 18,3% (1.) 14,9% 15,6% (1.) 14,2% (1.)
2018-05-10 4 17,2% (1.) 13,5% 14,8% (1.) 13,1% (1.)
2018-05-11 5 17,3% (1.) 13,8% 13,9% (2.) 12,4% (2.)
2018-05-14 6 19,7% (1.) 16,1% 16,6% (1.) 15,0% (1.)
2018-05-15 7 18,0% (1.) 14,8% 14,5% (1.) 13,3% (2.)
2018-05-16 8 18,8% (1.) 14,9% 15,0% (2.) 14,2% (1.)
2018-05-17 9 20,7% (1.) 16,4% 16,9% (1.) 15,6% (1.)
2018-05-18 10 18,1% (1.) 14,0% 14,6% (1.) 12,5% (2.)
2018-05-21 vienpadsmit 19,7% (1.) 15,4% 16,5% (1.) 15,2% (1.)
2018-05-22 12 15,9% (1.) 11,3% 16,2% (1.) 14,6% (1.)
2018-05-23 13 19,8% (1.) 15,7% 15,2% (1.) 14,2% (1.)
2018-05-24 14 20,7% (1.) 16,3% 16,4% (1.) 15,0% (1.)
2018-05-25 piecpadsmit 18,3% (1.) 14,0% 14,2% (1.) 13,1% (2.)
2018-05-28 16 15,8% (1.) 11,7% 13,3% (1.) 12,2% (2.)
2018-05-29 17 19,1% (1.) 15,6% 16,3% (1.) 14,8% (1.)
2018-05-30 18 18,2% (1.) 13,9% 15,3% (1.) 14,0% (1.)
2018-05-31 19 19,6% (1.) 15,0% 15,6% (1.) 15,1% (1.)
2018-06-01 divdesmit 15,4% 11,6% 13,3% (1.) 12,5% (2.)
2018-06-04 divdesmitviens 19,5% 14,9% 16,1% (1.) 14,6% (1.)
2018-06-05 22 17,9% 13,5% 14,6% (1.) 13,3% (1.)
2018-06-06 23 17,9% 13,6% 16,0% (1.) 14,7% (1.)
2018-06-07 24 18,9% 14,2% 16,5% (1.) 15,8% (1.)
2018-06-08 25 18,5% 13,9% 15,8% (1.) 14,4% (1.)
2018-06-11 26 18,7% 14,1% 16,7% (1.) 15,0% (1.)
2018-06-14 27 17,0% 13,2% 16,7% (1.) 15,8% (1.)
2018-06-15 28 17,2% 13,4% 14,5% (1.) 12,7% (1.)
2018-06-18 29 13,4% 9,6% 12,0% (3.) 11,2% (4.)
2018-06-19 30 18,7% 14,5% 16,1% (1.) 14,9% (1.)
2018-06-20 31 16,6% 12,3% 15,4% (1.) 14,1% (1.)
2018-06-21 32 18,4% 14,0% 15,3% (1.) 13,9% (1.)
2018-06-22 33 17,6% 13,2% 15,5% (1.) 14,4% (1.)
2018-06-25 3. 4 18,8% 15,0% 15,5% (1.) 13,7% (2.)
2018-06-26 35 19,7% 15,5% 17,4% (1.) 16,2% (1.)
2018-06-27 36 17,4% 13,6% 16,1% (1.) 15,2% (2.)
2018-06-28 37 19,4% 15,1% 16,4% (1.) 15,2% (1.)
2018-06-29 38 17,7% 13,8% 14,9% (2.) 13,6% (2.)
2018-07-02 39 18,2% 14,3% 16,9% (1.) 15,0% (1.)
2018-07-03 40 18,0% 14,1% 16,4% (1.) 14,7% (1.)
2018-07-04 41 16,9% 13,4% 15,2% (1.) 13,7% (1.)
2018-07-05 42 18,4% 14,9% 16,6% (1.) 15,1% (1.)
2018-07-06 43 16,4% 12,6% 15,3% (1.) 13,5% (1.)
2018-07-09 44 19,2% 15,4% 17,5% (1.) 15,8% (1.)
2018-07-10 Četri, pieci 18,1% 14,7% 16,3% (1.) 14,9% (1.)
2018-07-11 46 18,0% 14,2% 15,0% (1.) 13,1% (1.)
2018-07-12 47 18,4% 14,5% 16,0% (1.) 14,1% (1.)
2018-07-13 48 16,9% 12,6% 15,7% (1.) 14,4% (1.)
2018-07-16 49 18,9% 15,2% 16,4% (1.) 15,7% (1.)
2018-07-17 piecdesmit 17,2% 13,1% 16,6% (1.) 15,6% (1.)
2018-07-18 51 17,4% 13,3% 15,8% (1.) 14,8% (1.)
2018-07-19 52 17,8% 13,6% 16,0% (1.) 14,8% (1.)
2018-07-20 53 15,9% 11,8% 14,7% (1.) 13,7% (1.)
2018-07-23 54 18,8% 15,3% 15,9% (2.) 14,4% (2.)
2018-07-24 55 15,4% 11,5% 14,6% (1.) 13,7% (2.)
2018-07-25 56 16,9% 13,1% 15,6% (1.) 14,8% (1.)
2018-07-26 57 18,0% 14,3% 16,1% (1.) 15,2% (1.)
2018-07-27 58 16,2% 12,7% 14,3% (1.) 12,8% (1.)
2018-07-30 59 18,2% 14,6% 15,5% (1.) 14,1% (1.)
2018-07-31 60 15,5% 11,1% 14,7% (1.) 14,3% (1.)
2018-08-01 61 16,4% 12,0% 15,4% (1.) 14,1% (1.)
2018-08-02 62 16,6% 12,2% 14,6% (1.) 13,3% (1.)
2018-08-03 63 16,1% 11,8% 15,4% (1.) 14,1% (1.)
2018-08-06 64 17,0% 13,2% 17,3% (1.) 16,5% (1.)
2018-08-07 65 17,1% 13,5% 15,9% (1.) 14,3% (1.)
2018-08-08 66 16,5% 12,7% 15,9% (1.) 15,1% (1.)
2018-08-09 67 18,7% 15,2% 16,7% (1.) 15,3% (1.)
2018-08-10 68 16,6% 13,0% 15,7% (1.) 14,1% (1.)
2018-08-13 69 17,8% 14,3% 16,4% (1.) 15,0% (1.)
2018-08-14 70 17,0% 13,7% 15,2% (1.) 13,9% (1.)
2018-08-15 71 16,3% 12,1% 16,2% (1.) 15,0% (1.)
2018-08-16 72 18,5% 14,8% 16,2% (1.) 14,5% (1.)
2018-08-17 73 17,6% 13,3% 16,0% (1.) 14,7% (1.)
2018-08-21 74 14,7% 10,9% 14,6% (2.) 13,8% (2.)
2018-08-24 75 13,8% 10,0% 13,6% (2.) 12,4% (3.)
2018-08-27 76 12,1% 8,3% 11,9% (3.) 10,7% (3.)
2018-08-28 77 17,4% 13,0% 16,3% (1.) 14,9% (1.)
2018-08-29 78 15,2% 11,5% 14,3% (2.) 13,6% (3.)
2018-08-30 79 17,8% 13,4% 16,6% (1.) 15,1% (1.)
2018-09-03 80 20,3% - 17,6% (1.) 15,9% (1.)
2018-09-04 81 18,8% - 17,6% (1.) 16,1% (1.)
2018-09-05 82 18,2% - 17,4% (1.) 16,0% (1.)
2018-09-06 83 19,3% - 18,3% (1.) 16,4% (1.)
2018-09-07 84 17,7% - 15,9% (1.) 13,4% (3.)
2018-09-10 85 17,8% - 18,3% (1.) 16,8% (1.)
2018-09-11 86 15,7% - 14,8% (2.) 13,0% (2.)
2018-09-12 87 - - 18,0% (1.) 16,2% (1.)
2018-09-13 88 18,8% - 17,6% (1.) 15,2% (1.)
2018-09-14 89 - - 18,1% (1.) 16,6% (1.)
2018-09-17 90 20,5% - 18,6% (1.) 16,4% (1.)
2018-09-20 91 16,7% - 15,5% (1.) 13,9% (1.)
2018-09-21 92 18,4% - 18,0% (1.) 16,2% (1.)
2018-09-24 93 14,1% - 13,6% (1.) 12,5% (1.)
2018-09-25 94 15,9% - 15,1% (1.) 13,3% (1.)
2018-09-26 95 20,8% - 19,3% (1.) 18,1% (1.)
2018-09-27 96 20,8% - 19,4% (1.) 17,6% (1.)
2018-09-28 97 19,1% - 18,3% (1.) 17,6% (1.)
2018-10-02 98 20,2% - 18,6% (1.) 16,5% (1.)
2018-10-03 99 - - 19,5% (1.) 17,4% (1.)
2018-10-04 100 - - 19,1% (1.) 16,9% (1.)
2018-10-05 101 - - 20,1% (1.) 17,7% (1.)
2018-10-08 102 21,7% - 19,6% (1.) 17,8% (1.)
2018-10-09 103 21,9% - 19,3% (1.) 17,1% (1.)
2018-10-10 104 21,3% - 19,4% (1.) 17,5% (1.)
2018-10-11 105 22,5% - 19,5% (1.) 17,3% (1.)
2018-10-12 106 19,9% - 18,0% (1.) 16,0% (1.)
2018-10-15 107 22,7% - 19,9% (1.) 17,5% (1.)
2018-10-16 108 20,6% - 19,2% (1.) 17,0% (1.)
2018-10-17 109 22,0% - 19,1% (1.) 17,5% (1.)
2018-10-18 110 22,5% - 21,0% (1.) 19,5% (1.)
2018-10-19 111 21,5% - 19,2% (1.) 17,4% (1.)
2018-10-22 112 23,8% - 20,7% (1.) 19,1% (1.)
2018-10-23 113 23,8% - 21,6% (1.) 20,3% (1.)
2018-10-24 114 23,3% - 21,9% (1.) 20,3% (1.)
2018-10-25 115 25,9% - 22,5% (1.) 20,7% (1.)
2018-10-26 116 24,1% - 22,1% (1.) 20,6% (1.)
2018-10-29 117 25,2% - 23,3% (1.) 21,1% (1.)
2018-10-30 118 24,1% - 22,2% (1.) 20,2% (1.)
2018-10-31 119 23,3% - 21,8% (1.) 20,4% (1.)
2018-11-01 120 25,5% - 24,1% (1.) 22,3% (1.)
2018-11-02 121 23,2% - 22,0% (1.) 21,2% (1.)




Avots: TNS Media Korea & AGB Nīlsons

  • Saskaņā ar TNS Media Korea un AGB Nielson datiem NR norāda, ka tās nav ierindotas 20 populārāko TV programmu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šajā dienā.

Apbalvojumi

  • 2018 KBS Drama Awards- 2018. gada 31. decembris

Jaunākās ziņas Jaunākie treileri
* Kims Dong-Vuks & Jin Ki-Joo loma KBS2 drāmāSatikās nejauši'
* Kima Minkju iemiesots drāmā'Pontifex Lembrary'
*Juta Tamamori&Anne Nakamuraaktieris TV Asahi drāmāJauks lidojums'
* Elaiza Ikeda lomās WOWOW drāmāDoronjo'
*Nav,Mugi Kadovakiloma filmā'Trīs Tenmasou māsas'
* Mei Nagano lomu TBS drāmāJāšana ar vienradzi'
* Kentaro Sakaguči &Anna Vatanabeaktieris Fuji TV drāmāTirgus sargs'
*Jutaka Takenouči& Takayuki Yamada loma filmā'Utau Rokuņins no Onnas'
* Namkongas min & Kims Ji-Euns loma SBS drāmāTūkstoš Won jurists'
*Juki Jodaaktieris TV Tokijas drāmāRyosangata Riko'
*Daiki Šigeoka&Noriko Irijamaaktieris TV Tokijas drāmāJukionna uz Kani wo Kuu'
* skatīt uzvarētāju un nominantu sarakstu2022. gada BaekSang mākslas balvas'
* Kvons Sang-Vū , Lim Se-Mi loma Wavve drāmāX krīzē'
* Lī Dongs-Vuks ,Kims So-Jonsaktieris TVN drāmā Pasaka par deviņastēm 1938. gads '
* Kasumi Arimura &Tomoja Nakamuralomu TBS drāmāIšiko un Haneo'
* Tsubasa Honda lomu TBS drāmāKimi no Hana un Naru'
* Ragana: 2. daļa. Otra
* Asiņainā Sirds *ep8
* Woori Jaunava * ep6
* Yumi's Cells S2 *tīzeris
* Saite: Eat Love Kill *tīzeris5
*Ardievu, nežēlīgā pasaule*tīzeris
* Mūsu blūzs *ep15
* Manas atbrīvošanās piezīmes *ep15
* No šī brīža Showtime * ep11
*Satīrīšana*tīzeris4
* Atkal Mana Dzīve *ep15
*Sh**ting Stars* ep11
* rīt *ep16
* Naudas nolaupīšana: Koreja *tīzeris
* Love All Play * ep10
* Zaļo māmiņu klubs *ep15
* Ārsts Jurists *tīzeris3
*Cerība vai Dope 2
*Zen dienasgrāmata*tīzeris

Arejas saites