Sieviete, kas precējusies trīs reizes

Sieviete, kas precējusies trīs reizes

Kādu Filmu Redzēt?
 
Sieviete, kas precējusies trīs reizes-tp.jpg

Saturs

[ paslēpties ]

Lietotāju vērtējums

Pašreizējais lietotāja vērtējums: 81 (418 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.



81%




Profils

  • Drāma: Sieviete, kura apprecējās trīs reizes (nosaukums angļu valodā)
  • Pārskatītā latinizācija: Sebuns Gyeolhonhaneuns Yeoja
  • Hangul: sieviete precējusies trīs reizes
  • Režisors: Dēls Jungs Hjuns
  • Rakstnieks: Kima Sohjuna
  • Tīkls: SBS
  • Epizodes: 40
  • Izdošanas datums: 2013. gada 9. novembris – 2014. gada 30. marts
  • Izpildes laiks: Sestdien un svētdien 22:00
  • Valoda: korejiešu
  • Valsts: Dienvidkoreja

Stāsts attēlo mātes un viņas divu meitu dzīvi.

Piezīmes

  1. 'Sieviete, kas apprecas trīs reizes' pārņem šo lomu SBS Sestdienās un svētdienās 22:00 laika sprīdis, ko iepriekš aizņēma ' Laulību dieviete ' un kam seko ' Eņģeļa acis 2014. gada marts.
  2. Pirmā scenārija lasīšana notika 2013. gada 1. augustā Dienvidkorejā.
  3. Han Ga In un Čuns Jungs-Myungs tika piedāvātas galvenās lomas drāmas seriālā, taču atteicās.
  4. Pirmā scenārija lasīšana ar galīgajiem/pilnajiem dalībniekiem notika 2013. gada 8. oktobrī SBS Tanhyeon Production St., kas atrodas Ilsanā, Dienvidkorejā.

Cast

Sieviete, kura apprecējās trīs reizes - Lī Ji-Ah.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes - Uhm Ji-Won.jpg Sieviete, kura apprecējās trīs reizes - dziesma Chang-Eui.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes - Ha Seok-Jin.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes - Jang Hee-Jin.jpg
Lī Dži-Ah Hm, Dži-Vons Dziesma Chang-Eui Ha Seok Jin Jang Hee-Jin
Ak Eun-Sū Ak, Hyun-Sū Jungs Tae-Vons Kims Džons-Gū Dod man
Sieviete, kas precējusies trīs reizes-Jo Han-Sun.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes - Seo Yeong-Hee.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes - Han Jin-Hee.jpg Sieviete, kura apprecējās trīs reizes-Oh Mi-Yeon.jpg Kima Džijana
Džo Hans Suns SEO Young-Hee Han Jin Hee Ak Mi Yeon Kima Džijana
Gvang-Mo Parks Joo Ha Ak, Bjonsiks Lī Soons-Sim Jungs Seuls-Ki
Sieviete, kura apprecējās trīs reizes-Kim Yong-Rim.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes-Kim Jung-Nan.jpg Sieviete, kura apprecējās trīs reizes-Kim Yong-Geon.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes-Kim Ja-Ok.jpg Sieviete, kas precējusies trīs reizes-Kang Bu-Ja.jpg
Kims Yong-Rims Kims Jungs-Nans Kims Yong-Geons Kim Ja-Ok Kang Bu-Ja
Tae-Won māte Jungs Tae-Hī Džona-Gū tēvs Džona-Gū māte Džona-Gū tante
Sieviete, kura apprecējās trīs reizes - dēls Yeo-Eun.jpg Sieviete, kura apprecējās trīs reizes-Oh Mi-Hee.jpg
Dēls Yeo Eun Ak, Mi-Hee
Čae-Rins Čeons Kjons-Sūks

Papildu dalībnieki:

  • Jans Hī-Kjons- Yoo Min-Sūk
  • Hei Jin- Imsil-daek
  • Lī Čans- Kims In-Tae
  • Jungs Kjūns-Drīz- uzņēmuma prezidents
  • Nam Kyung-Min- Viņi bija
  • Čoi Sung-Ho- Cha Dong-Il (Da-Mi menedžeris)
  • Beiks Seung-Hjeons- vīrietis zīlēšanas namā
  • Lims Jungs-Labi- kalpone
  • Baeks Seo-Juns- Jungs Seul-Ki (4 gadus vecs)
  • Heo Džonsoks- Jungs-Sū (kameja)
  • Yoo Seo-Jin - Mi-Sun (kameja)
  • Jungs Suk-Jongs- dizainers (kameo)
  • Jeong Jae-Sun- Heo Young-Ja (kameja)
  • Uzvarēja Jong-Rye- Madam Min (kameja)
  • Ha Jae-Suk- zīlniece (kameo)
  • Park Hwi-Sun- TV sarunu šova vadītājs (cameo)
  • Jung Se Hyung

Piekabes

  • 00:33Teaser

Sēriju vērtējumi

Datums Epizode TNmS AGB
Visā valstī Seula Visā valstī Seula
2013-11-09 1 8,5% (11.) 10,3% (8.) 10,4% (9.) 12,0% (6.)
2013-11-10 divi Nē. 7,2% (18.) 8,7% (13.) 9,6% (12.)
2013-11-16 3 Nē. 7,7% (18.) 8,9% (14.) 10,0% (9.)
2013-11-17 4 Nē. 8,1% (16.) 9,4% (10.) 11,1% (7.)
2013-11-23 5 7,0% (17.) 8,2% (14.) 9,9% (9.) 11,6% (5.)
2013-11-24 6 7,6% (14.) 9,1% (13.) 9,5% (11.) 10,4% (11.)
2013-11-30 7 7,6% (16.) 9,6% (11.) 9,5% (10.) 11,0% (8.)
2013-12-01 8 7,4% (17.) 8,6% (15.) 9,7% (13.) 11,2% (9.)
2013-12-07 9 8,5% (12.) 10,4% (9.) 10,2% (9.) 11,4% (9.)
2013-12-08 10 7,5% (17.) 8,5% (17.) 10,3% (11.) 11,5% (9.)
2013-12-14 vienpadsmit 8,2% (14.) 10,1% (12.) 11,1% (10.) 12,5% (8.)
2013-12-15 12 7,7% (19.) 8,5% (17.) 11,4% (10.) 12,9% (7.)
2013-12-21 13 7,5% (17.) 9,3% (13.) 8,8% (14.) 10,0% (12.)
2013-12-22 14 8,8% (13.) 10,4% (12.) 11,3% (10.) 12,8% (7.)
2013-12-28 piecpadsmit 8,9% (12.) 10,3% (10.) 11,8% (9.) 12,8% (7.)
2014-01-04 16 9,7% (12.) 10,9% (11.) 12,6% (8.) 14,0% (4.)
2014-01-05 17 8,0% (17.) 9,8% (14.) 11,6% (10.) 12,4% (8.)
2014-01-11 18 9,4% (14.) 11,6% (8.) 13,5% (5.) 15,3% (4.)
2014-01-12 19 9,2% (16.) 11,2% (12.) 12,4% (9.) 13,8% (8.)
2014-01-18 divdesmit 10,9% (11.) 13,6% (5.) 13,7% (5.) 15,1% (3.)
2014-01-19 divdesmitviens 10,1% (12.) 13,3% (7.) 12,8% (7.) 13,8% (6.)
2014-01-25 22 12,1% (9.) 15,7% (4.) 14,2% (4.) 15,5% (3.)
2014-01-26 23 11,1% (11.) 14,5% (6.) 14,3% (4.) 15,7% (3.)
2014-02-01 24 10,7% (12.) 12,5% (12.) 12,8% (7.) 14,4% (5.)
2014-02-02 25 10,0% (16.) 12,1% (11.) 13,1% (8.) 14,6% (7.)
2014-02-09 26 9,2% (16.) 11,4% (14.) 13,2% (9.) 14,4% (6.)
2014-02-15 27 9,2% (14.) 11,3% (12.) 12,0% (9.) 13,6% (6.)
2014-02-16 28 9,0% (17.) 10,5% (16.) 12,0% (12.) 13,0% (11.)
2014-02-22 29 12,8% (5.) 15,3% (3.) 15,7% (2.) 17,4% (2.)
2014-02-23 30 11,6% (8.) 14,2% (6.) 14,9% (5.) 16,7% (3.)
2014-03-01 31 12,7% (8.) 15,4% (3.) 15,3% (2.) 17,9% (2.)
2014-03-02 32 12,2% (8.) 14,6% (6.) 16,1% (2.) 18,5% (2.)
2014-03-08 33 13,4% (5.) 16,9% (3.) 16,7% (2.) 19,0% (2.)
2014-03-09 3. 4 12,4% (9.) 15,0% (5.) 16,3% (3.) 18,7% (2.)
2014-03-15 35 12,9% (6.) 15,8% (3.) 16,0% (3.) 18,6% (2.)
2014-03-16 36 12,3% (8.) 14,6% (7.) 16,6% (2.) 19,2% (2.)
2014-03-22 37 12,8% (7.) 16,5% (3.) 15,9% (2.) 18,8% (2.)
2014-03-23 38 11,9% (9.) 13,9% (6.) 16,9% (2.) 19,3% (2.)
2014-03-29 39 12,7% (7.) 15,4% (5.) 15,8% (2.) 17,5% (2.)
2014-03-30 40 13,2% (8.) 15,9% (5.) 17,2% (3.) 19,4% (2.)


Avots: TNS Media Korea & AGB Nīlsons



  • Saskaņā ar TNS Media Korea un AGB Nielson datiem NR norāda, ka tās nav ierindotas 20 populārāko TV programmu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šajā dienā.

Apbalvojumi

  • 2014 SBS Drama Awards- 2014. gada 31. decembris
    • Lielisks aktieris (garā drāma) (Dziesma Chang-Eui)