Zieds cietumā

Zieds cietumā

Kādu Filmu Redzēt?
 
Zieds cietumā-p2.jpg

Saturs

[ paslēpties ]

Lietotāju vērtējums

Pašreizējais lietotāja vērtējums: 88 (1891 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.



88%




Profils

  • Drāma: Zieds cietumā (burtiskais nosaukums)
  • Pārskatītā latinizācija: Okjoonghwa
  • Hangul: ieslodzīts
  • Režisors: Lī Bjūns-Hūns,Kims Sung-Jongs
  • Rakstnieks: Čoi Van-Kju
  • Tīkls: MBC
  • Epizodes: 51
  • Izdošanas datums: 2016. gada 30. aprīlis - 6. novembris
  • Izpildes laiks: Sestdienās un svētdienās 21:45
  • Valoda: korejiešu
  • Valsts: Dienvidkoreja

Joseon dinastijas laikmetā Ok-Nyeo ( Jin Se-Yun ) dzimis cietumā. Viņa pieder Weji-boo, kas palīdz cilvēkiem tiesību jomā.

Piezīmes

  1. 'Zieds cietumā' pārņemMBCSestdienās un svētdienās 21:45 laika sprīdis, ko iepriekš aizņēma ' Laulības līgums ' un tiks aizstāts ar ' Tēvs, es par tevi parūpēšos 2016. gada 12. novembrī.
  2. Notika pirmā scenārija lasīšana2016. gada marta pirmajā nedēļā MBC apraides stacijā Sangamā, Dienvidkorejā.

Cast

Zieds cietumā-Jin Se-Yun.jpg Zieds cietumā-Ko Soo.jpg Zieds cietumā-Kim Mi-Sook.jpg Zieds cietumā-Jung Joon-Ho.jpg Zieds cietuma parkā Joo-Mi.jpg
Jin Se-Yun Ko Soo Kima Mi Sūka Jungs Džon-Ho Parks Joo Mi
Labi-Nyeo Yoon Tae-Won Karaliene Mūndžuna Yoon Won-Hyung Jungs Nan-Jungs
Zieds cietumā-Yoon Joo-Hee.jpg Kims Soo-Yeon Zieds cietumā-Jeon Kwang-Leol.jpg Choi Tae-Joon Zieds cietumā-Jung Eun-Pyo.jpg
Yoon Joo-Hee Kims Soo-Yeon Džons Kvans-vietējais Choi Tae-Joon Jungs Eun-Pjo
Lī So-Jungs Yoon Shin-Hye Parks Tae-Sū Sung Ji-Hun Dži Čuns-Deuks
Čoi Minčula Zieds cietuma parkā Kil-Soo.jpg Zieds cietumā-Im Jung-Hwa.jpg Zieds cietumā-Ahn Yeo-Jin.jpg Zieds cietumā-Shorry J.jpg
Čoi Minčula Parks Kil-Sū Esmu Jung-Ha Ahn Yeo-Jin Šausmīgi
Jungs Dae-Siks Yoo Jong-Hwe Lī Hjo-Sungs Yoo Geum Čuns-Dūns
Zieds cietumā-Lī Se-Chang.jpg Džo Jin-Mo Zieds cietumā-Ku Hye-Ryeong.jpg Zieds cietumā-Jo Yoon-Ho.jpg Zieds cietumā-Lī Hee-Do.jpg
Lī Se Čangs Džo Jin-Mo Autors Hye-Ryeong Džo Jons-Ho Lī Hī-Do
Jun Woo-Chi Lī Ji-Hams Deoks-Būns Dže-Deoks Kong Jae-Myung
Zieds cietumā-Kim Hyeong-Beom.jpg Zieds cietumā-We Yang-Ho.jpg Zieds cietumā-Maeng Sang-Hun.jpg Kims Jons-Kjūns Zieds cietumā-Lī Ip-Sae.jpg
Kims Hjonbēms Mēs Yang-Ho Maengs Sang-Huns Kims Jons-Kyungs Lī Ip-Sae
Do-Chi Džeks-Dū Jungs Mak-Gē Mins Dongs Džo Jong-Geum
Zieds cietumā-Heo Ji-Eun.jpg Zieds cietumā-Oh Na-Ra.jpg Zieds cietumā-Seo Ha-Jun.jpg Zieds cietumā-Lim Ho.jpg Kwak Min-Ho
Heo Ji-Eun Ak, Na-Ra Seo Ha jūnijs Lims Ho Kwak Min-Ho
Drīz-Geum Hvangs Gjo Ha Karalis Mjondžongs Kangs Sun-Ho Ki Čonsū
Kima Min-Kjuna Zieds cietumā-Lī Bong-Won.jpg Kangs Je-Vons Zieds cietumā-Lī Se-Rang.jpg Zieds cietumā-Seo Beom-Sik.jpg
Kims Min-Kjuns Lī Bongs-Vons Kangs Je-Vons Lī Se-Rangs SEO Beom-Sik
Galma lēdija Kima Yang Dong-Goo Cilvēks-Labi Galma lēdija Čoja Džo Čul-Ki
Jungs Da-Bins
Jungs Da-Bins
Ok-Nyeo (jauns)

Papildu dalībnieki:

  • Kims Ji-Euns- Myo-Hyang
  • Yeo Ho Min- Dongs Čangs
  • Lī Jungs-Jongs- Dodieties uz Dedžilu
  • Bae Geu-Rin--Ga Bi
  • Lī Ča-Juns- Ga Bi (jauns)
  • Kims Ik-Tae- Sung Hwan-Ok
  • Dēls Seungs Vū- Da-jung
  • Jungs Vū-Siks - Dziesma Suk-Woo
  • Han In Su- Lī Jungs-Myungs
  • Jungs Sungs Vūns- Princis Dukheungs
  • Lī Seungs Ak- Galma lēdija Han
  • Kims Kyeong-Ryong- Ak, Dal-Džongs
  • Šīns Kuks- Lī Jangs-Šins
  • Dziesma Yong-Tae- valsts amatpersona
  • Lī Čans- Jang Sun-Poong
  • Lī Džo-Suks- Lī Jungs-Kūks
  • Kims Jin-Ho- Jungs Sang-Ho
  • Han Da-Eun- Sun-Hwa
  • Jungs Džins- Atai
  • Parks Jung-Woo- Yoon Tae-Kju
  • Jungs Dū-Kums- Lī Mjunvū
  • Lī Sūks- Yeojoo-daek
  • Yoo Ha Bok- bandītu kapteinis
  • Kim Mi So- Mong-Sils
  • Parks Džo-Hyungs- Lī Mjunhuns
  • Čoi Čennams-Ma Čan-Do
  • Kims Pub-Lae- Karalis Džondžongs
  • Yun Yong-Hyeon- Jungs Man-Ho
  • Jungs Euns Sungs- Myung-Sun
  • Kims Eung-Sū- Džens Ok-Seo
  • Yun Yoo-Sun- Yoon Won-Hyung sieva
  • Jung Gang Hee- Jauns vīrietis
  • Yoon Jin-Ho- policijas komandieris
  • Lī Kju-Seops- policists
  • Lī Džonggo- Cenu politikas nodaļas komisārs
  • Seol In-A - Galma lēdija Han
  • Kangs Je-Vons- Cilvēks-Labi
  • Jungs Ha Yoon- Man-Soo
  • Ča Da-Jauns- Drīz-Sim
  • Kima Hjun-Bina- Ha Sung-Gon
  • Kims Jungs So- Uigeumbu Head Park Chan-Jong
  • Yoo Sang-Jae- slepkava
  • Lims Jongs-Drīz- Nacionālās asamblejas loceklis
  • Jungs Yoon-Suk- Yoon Tae-Won (jauns)
  • Roh Jeong-Eui - Yoon Shin-Hye (jauns)
  • Kims Jungs-Pāls
  • Bang Soo-Hyung
  • Jans Ki-Vons
  • Ra Yoon-Chan
  • Kwon Bum-Taek
  • Kangs Čul-Sungs
  • Choi Gyo-Sik
  • Ahn Shin-Woo
  • Kims Jun-Tae
  • Parks Jung-Hū
  • Ri Min
  • Kims Jons Džo
  • Dēls Kvangs-Eops
  • Bē Do-Hvans
  • Na Seong-Kjuna
  • Yoon Sung-Hyun
  • Bēks Seungs-Čuls
  • Kims Jin-Seo
  • Ha Soo Ho
  • Park No Shik
  • Min Džons-Hjuns
  • Lī Čangs
  • Kims Džo-Hvangs
  • Lī Dži-Hjeoks
  • Parks Sung-Kyun
  • Dēls Šons Geuns
  • Seo Kwang-Jae
  • SEO Dong-Suk
  • Kims Gui-Seons
  • Ča Gun-Vū
  • Honkons Ki Džons
  • Lims Ho-Juns
  • Kims Bjuns-Čeols
  • Kims Sūns

Piekabes

  • 00:386. teaser
  • 01:275. teaser
  • 01:374. teaser
  • 00:313. teaser
  • 00:322. teaser
  • 00:34Teaser

Attēlu galerija

  1. Masīvs
Spēlēt < >

Sēriju vērtējumi

Datums Epizode TNmS AGB
Visā valstī Seula Visā valstī Seula
2016-04-30 viens 16,2% (2.) 17,3% (3.) 17,3% (2.) 18,8% (2.)
2016-05-01 divi 18,4% (2.) 20,1% (2.) 20,0% (2.) 21,9% (2.)
2016-05-07 3 16,6% (2.) 19,2% (2.) 16,9% (2.) 19,2% (2.)
2016-05-08 4 17,6% (2.) 20,7% (2.) 19,5% (2.) 21,7% (2.)
2016-05-14 5 18,7% (2.) 20,9% (2.) 20,3% (2.) 22,1% (2.)
2016-05-15 6 17,9% (2.) 20,6% (2.) 19,8% (2.) 21,7% (2.)
2016-05-21 7 15,9% (2.) 18,5% (2.) 16,5% (2.) 17,7% (2.)
2016-05-22 8 15,8% (3.) 16,9% (2.) 17,7% (2.) 19,0% (2.)
2016-05-28 9 15,4% (2.) 16,5% (2.) 17,2% (2.) 18,5% (2.)
2016-05-29 10 16,4% (2.) 17,9% (2.) 18,7% (2.) 19,7% (2.)
2016-06-04 vienpadsmit 15,9% (2.) 16,3% (2.) 16,8% (2.) 17,7% (2.)
2016-06-11 12 15,2% (2.) 16,7% (2.) 16,9% (2.) 17,9% (2.)
2016-06-12 13 15,2% (3.) 16,7% (2.) 19,0% (2.) 20,6% (2.)
2016-06-18 14 14,8% (2.) 16,1% (3.) 17,3% (2.) 17,8% (2.)
2016-06-19 piecpadsmit 16,0% (3.) 17,2% (3.) 18,7% (2.) 19,1% (2.)
2016-06-25 16 14,8% (2.) 16,4% (2.) 17,2% (2.) 18,2% (2.)
2016-06-26 17 15,9% (3.) 17,8% (2.) 18,3% (2.) 19,0% (2.)
2016-07-02 18 15,8% (2.) 16,2% (2.) 19,0% (2.) 20,1% (2.)
2016-07-03 19 16,7% (3.) 17,7% (2.) 18,7% (3.) 19,9% (3.)
2016-07-09 divdesmit 15,4% (3.) 16,5% (2.) 18,4% (2.) 20,1% (2.)
2016-07-10 divdesmitviens 16,7% (3.) 17,6% (2.) 18,9% (2.) 20,6% (2.)
2016-07-16 22 15,8% (3.) 17,2% (3.) 19,6% (2.) 21,3% (2.)
2016-07-17 23 15,8% (3.) 15,3% (4.) 19,9% (2.) 21,5% (2.)
2016-07-23 24 18,1% (2.) 18,9% (2.) 19,7% (2.) 21,9% (2.)
2016-07-24 25 18,5% (2.) 18,6% (2.) 19,8% (2.) 20,7% (2.)
2016-07-30 26 18,7% (2.) 21,2% (2.) 19,6% (2.) 21,0% (2.)
2016-07-31 27 18,9% (2.) 19,7% (2.) 21,1% (2.) 21,8% (2.)
2016-08-07 28 17,7% (2.) 17,1% (2.) 19,0% (2.) 19,6% (2.)
2016-08-21 29 16,7% (4.) 16,7% (4.) 19,0% (2.) 20,7% (3.)
2016-08-27 30 15,5% (2.) 15,3% (3.) 18,5% (2.) 20,2% (2.)
2016-08-28 31 17,6% (3.) 17,5% (3.) 18,3% (2.) 21,5% (2.)
2016-09-03 32 17,0% (2.) 17,9% (3.) 18,3% (2.) 19,8% (2.)
2016-09-04 33 17,5% (2.) 18,5% (2.) 20,0% (2.) 21,1% (2.)
2016-09-10 3. 4 16,9% (2.) 17,7% (3.) 20,0% (2.) 21,0% (2.)
2016-09-11 35 18,0% (2.) 18,6% (2.) 21,3% (2.) 22,9% (2.)
2016-09-17 36 15,0% (3.) 15,4% (3.) 18,0% (2.) 18,2% (2.)
2016-09-18 37 19,3% (2.) 17,8% (2.) 22,0% (2.) 22,6% (2.)
2016-09-24 38 17,4% (2.) 17,1% (2.) 20,6% (2.) 21,7% (2.)
2016-09-25 39 19,6% (2.) 19,5% (2.) 20,8% (2.) 21,6% (2.)
2016-10-01 40 18,0% (2.) 19,0% (2.) 19,9% (2.) 21,4% (2.)
2016-10-02 41 20,1% (2.) 20,9% (2.) 21,4% (2.) 22,3% (2.)
2016-10-08 42 18,9% (2.) 19,3% (2.) 21,0% (2.) 21,6% (1.)
2016-10-09 43 19,4% (2.) 18,5% (2.) 21,7% (2.) 22,0% (2.)
2016-10-15 44 18,7% (2.) 18,8% (2.) 21,4% (2.) 22,3% (2.)
2016-10-16 Četri, pieci 19,7% (2.) 21,6% (2.) 21,7% (2.) 22,6% (2.)
2016-10-22 46 17,6% (2.) 17,9% (2.) 21,0% (2.) 22,3% (2.)
2016-10-23 47 18,9% (2.) 19,5% (2.) 21,2% (2.) 21,4% (2.)
2016-10-29 48 18,8% (2.) 20,0% (2.) 20,8% (2.) 21,8% (2.)
2016-10-30 49 20,3% (2.) 20,6% (2.) 22,6% (2.) 23,8% (2.)
2016-11-05 piecdesmit 17,5% (2.) 17,8% (2.) 20,3% (2.) 21,4% (2.)
2016-11-06 51 19,5% (2.) 20,0% (2.) 22,6% (2.) 23,2% (2.)

Avots: TNS Media Korea & AGB Nīlsons



  • Saskaņā ar TNS Media Korea un AGB Nielson datiem NR norāda, ka tās nav ierindotas 20 populārāko TV programmu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šajā dienā.

Apbalvojumi

  • 2016. gada MBC drāmas balvas- 2016. gada 30. decembris
  • 2016. gada (9.) Korejas drāmas balvas- 2016. gada 7. oktobris