Labs vakarēdiens

Labs vakarēdiens

Kādu Filmu Redzēt?
 
Be-A Meal-tp2.jpg

Saturs

[ paslēpties ]

Lietotāju vērtējums

Pašreizējais lietotāja vērtējums: 83 (379 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.



83%




Profils

  • Drāma: Labs vakarēdiens (nosaukums angļu valodā) / Be a Meal (burtisks nosaukums)
  • Pārskatītā latinizācija: Babi Dweeora
  • Hangul: kļūt par rīsiem
  • Režisors: Beiks Ho-Mins
  • Rakstnieks: Ha Chung Labi
  • Tīkls: MBC
  • Epizodes: 120
  • Izdošanas datums: 2021. gada 11. janvāris–2. jūlijs
  • Izpildes laiks: No pirmdienas līdz piektdienai 19:15-19:50
  • Valoda: korejiešu
  • Valsts: Dienvidkoreja

Young-Shin ( Jungs Vū-Jions ) ir 20 gadus veca, un viņa ir dzimusi ar pavārmākslas talantu tradicionālās karaliskās virtuves pagatavošanā. Viņa sadarbojas ar cilvēkiem, tostarp Kjun-Sū (Jae Hee), kam viņa rūp.

Piezīmes

  1. “Laba vakariņa” pārņem MBC laika posmu no pirmdienas līdz piektdienai 19:15, ko iepriekš aizņēma Mana brīnišķīgā dzīve ' un kam seko ' Otrais vīrs 2021. gada 9. augustā.
  2. Jungs Vū-Jions iepriekš strādāja ar savu dzimšanas vārdu Ryu Hyo-Young.

Cast

Labs vakarēdiens-Jung Woo-Yeon.jpg Labs vakarēdiens-Jae Hee.jpg Kvons Hjuks Kangs Da-Hjuns Džo Han Džons
Jungs Vū-Jions Jae Hee Kvons Hjuks Kangs Da-Hjuns Džo Han Džons
Young-Shin Kyung-soo Parks Jung-Hoon Lī Da Jungs Jaunais O-Bok

Pils grupa

Labs vakariņš-Kim Hye-Ok.jpg Labs vakariņš-Nam Kyung-Eup.jpg Labs vakariņš-Byeon Woo-Min.jpg Čoi Su Rins Labs vakariņš-Kwon Do-Kyun.jpg
Kima Hje-Ok Nam Kyung-Eup Byeon Woo-Min Čoi Su Rins Kwon Do-Kjuns
Čoi Sūk-Jungs Jong-Kwon Džons-Sū Minkjonga Džons-Jangs
Labs vakarēdiens-Eru.jpg
Ir
Sung-Čans

Restorānu grupa

Labs vakariņš-Kim Young-Ho.jpg Ak, Young-Sīl Kims Jungs-Ho Kims Min-Kjuns Han Jung Ho
Kima Jangho Ak, Young-Sīl Kims Jungs-Ho Kims Min-Kjuns Han Jung Ho
Parks Kyeong-Cheol Skatīt Jin Won-Soo Maeng-Drīz Yong-Goo

Papildu dalībnieki:

  • Ahn Nae-Sang- (kameja)
  • Ak, Seung-A- universālveikala VIP klients (ep.1)
  • Gu Bon-Jin- represijas 2
  • Lee So-Yoon- Lī Da Jungs (bērns)
  • Han Čans Min- Jang O-Bok (bērns)
  • Lī Džeongs-Čans- Parka Jung-Hūna draugs
  • Jungs Džons- students
  • Kims Dams Ho- kauslis students
  • Park So-Eul- galvassegas meitene
  • Kims Ga-Bins- darbiniece sieviete
  • Kims Si Ha- Young-Shin (bērns)
  • Jans Dži-Vū- klasesbiedrs
  • Lī Si-Hū- vīrietis
  • Jang Ho Jun
  • Jeong Il-Hwa

Piekabes

  • 00:38Teaserdivi
  • 00:32Teaser1

Sēriju vērtējumi

Datums Epizode AGB
Visā valstī Seula
2021-01-11 1 5,6% Nē.
2021-01-12 divi 5,6% Nē.
2021-01-13 3 5,8% (16.) 5,8% (17.)
2021-01-14 4 5,8% (15.) 5,3% (19.)
2021-01-15 5 5,5% (19.) 5,4% (18.)
2021-01-18 6 5,7% Nē.
2021-01-19 7 5,9% 6,3% (18.)
2021-01-20 8 5,9% (14.) 5,6% (19.)
2021-01-21 9 5,7% (14.) 5,2% (15.)
2021-01-22 10 6,0% (13.) 5,7% (15.)
2021-01-25 vienpadsmit 5,6% (20.) Nē.
2021-01-26 12 6,2% (18.) 5,9% (17.)
2021-01-27 13 6,2% (11.) 5,7% (13.)
2021-01-28 14 5,6% (14.) 5,4% (14.)
2021-01-29 piecpadsmit 6,1% (15.) 5,7% (15.)
2021-02-01 16 5,8% (19.) Nē.
2021-02-02 17 5,7% (16.) Nē.
2021-02-03 18 5,2% (17.) 5,1% (19.)
2021-02-04 19 6,0% (12.) 6,0% (12.)
2021-02-05 divdesmit 6,5% (11.) 6,3% (12.)
2021-02-08 divdesmitviens 5,6% (19.) Nē.
2021-02-09 22 5,5% (19.) 5,2% (19.)
2021-02-10 23 6,5% (9.) 6,3% (11.)
2021-02-15 24 5,6% Nē.
2021-02-16 25 6,4% (14.) 5,8% (16.)
2021-02-17 26 6,2% (13.) 5,4% (15.)
2021-02-18 27 6,2% (12.) 5,9% (10.)
2021-02-19 28 5,7% (18.) 5,5% (18.)
2021-02-22 29 5,5% Nē.
2021-02-23 30 5,9% (16.) 5,7% (17.)
2021-02-24 31 6,4% (10.) 6,2% (10.)
2021-02-25 32 5,4% (14.) 5,1% (15.)
2021-03-01 33 6,9% (14.) 6,5% (18.)
2021-03-02 3. 4 5,7% (17.) 5,5% (19.)
2021-03-03 35 5,8% (10.) 5,7% (11.)
2021-03-04 36 6,0% (12.) 5,7% (14.)
2021-03-05 37 5,4% (18.) 5,3% (18.)
2021-03-08 38 5,7% (19.) Nē.
2021-03-09 39 6,1% (14.) 6,1% (14.)
2021-03-10 40 6,2% (10.) 6,2% (9.)
2021-03-11 41 5,4% (12.) 5,0% (16.)
2021-03-12 42 6,0% (15.) 5,9% (17.)
2021-03-15 43 6,0% (20.) 5,8% (18.)
2021-03-16 44 5,4% (17.) Nē.
2021-03-17 Četri, pieci 5,9% (11.) 5,7% (13.)
2021-03-18 46 5,7% (11.) 5,2% (14.)
2021-03-19 47 5,6% (17.) 5,4% (17.)
2021-03-22 48 5,6% (18.) Nē.
2021-03-23 49 5,3% (17.) Nē.
2021-03-24 piecdesmit 5,3% (12.) 4,9% (15.)
2021-03-26 51 5,7% (16.) 5,2% (16.)
2021-03-29 52 6,2% (18.) 6,1% (17.)
2021-03-30 53 5,9% (15.) 5,3% (19.)
2021-03-31 54 5,6% (14.) 5,0% (14.)
2021-04-01 55 5,5% (12.) 4,7% (17.)
2021-04-02 56 5,6% (18.) 5,5% (19.)
2021-04-05 57 5,5% (19.) Nē.
2021-04-06 58 5,6% (15.) 5,2% (14.)
2021-04-08 59 5,4% (12.) 5,0% (16.)
2021-04-09 60 6,2% (15.) 5,5% (16.)
2021-04-12 61 6,8% (12.) 6,4% (13.)
2021-04-13 62 5,4% (17.) 5,0% (20.)
2021-04-14 63 6,2% (10.) 5,9% (12.)
2021-04-15 64 5,6% (10.) 5,4% (13.)
2021-04-16 65 6,3% (15.) 5,4% (19.)
2021-04-19 66 6,0% (14.) 6,4% (16.)
2021-04-20 67 6,4% (10.) 5,9% (13.)
2021-04-21 68 5,9% (9.) 5,2% (12.)
2021-04-22 69 5,9% (11.) 5,4% (12.)
2021-04-23 70 5,5% (17.) 5,3% (17.)
2021-04-26 71 5,8% (15.) 5,6% (18.)
2021-04-27 72 6,7% (9.) 6,2% (9.)
2021-04-28 73 5,9% (10.) 5,3% (13.)
2021-04-29 74 6,0% (10.) 5,2% (16.)
2021-04-30 75 5,7% (16.) 5,6% (17.)
2021-05-03 76 5,8% (15.) Nē.
2021-05-04 77 6,1% (13.) 5,8% (12.)
2021-05-05 78 6,3% (8.) 6,1% (10.)
2021-05-06 79 6,0% (10.) 5,8% (10.)
2021-05-07 80 5,8% (16.) 5,5% (17.)
2021-05-10 81 6,2% (14.) 6,0% (14.)
2021-05-11 82 6,4% (8.) 5,5% (10.)
2021-05-12 83 6,2% (7.) 5,7% (8.)
2021-05-13 84 6,2% (9.) 5,6% (11.)
2021-05-14 85 6,0% (15.) 5,6% (14.)
2021-05-17 86 6,8% (12.) 6,3% (12.)
2021-05-18 87 5,4% (13.) 5,0% (18.)
2021-05-19 88 6,2% (12.) 5,9% (11.)
2021-05-20 89 6,9% (7.) 6,6% (8.)
2021-05-21 90 6,4% (12.) 6,2% (14.)
2021-05-24 91 6,0% (14.) 5,2% (20.)
2021-05-25 92 6,0% (9.) 5,4% (15.)
2021-05-26 93 6,4% (8.) 5,6% (11.)
2021-05-27 94 5,9% (9.) 5,6% (10.)
2021-05-28 95 6,6% (14.) 6,4% (13.)
2021-05-31 96 6,7% (8.) 6,4% (7.)
2021-06-01 97 7,4% (5.) 7,0% (6.)
2021-06-02 98 6,5% (7.) 5,9% (9.)
2021-06-03 99 7,4% (8.) 6,6% (8.)
2021-06-04 100 6,2% (14.) 5,8% (13.)
2021-06-07 101 7,3% (6.) 6,7% (6.)
2021-06-08 102 7,7% (7.) 6,8% (7.)
2021-06-09 103 6,7% (9.) 6,1% (9.)
2021-06-10 104 7,0% (9.) 6,1% (9.)
2021-06-11 105 6,2% (14.) 5,4% (15.)
2021-06-14 106 6,5% (10.) 6,1% (12.)
2021-06-15 107 6,6% (8.) 5,8% (9.)
2021-06-16 108 6,7% (7.) 5,8% (9.)
2021-06-17 109 7,0% (8.) 6,2% (7.)
2021-06-18 110 7,0% (13.) 6,7% (12.)
2021-06-21 111 5,8% (14.) 5,7% (13.)
2021-06-22 112 6,4% (9.) 6,0% (10.)
2021-06-23 113 5,9% (11.) 5,7% (12.)
2021-06-24 114 6,7% (7.) 6,2% (7.)
2021-06-25 115 6,0% (15.) 5,4% (16.)
2021-06-28 116 5,4% (16.) 4,8% (20.)
2021-06-29 117 6,3% (10.) 5,8% (10.)
2021-06-30 118 5,5% (11.) Nē.
2021-07-01 119 6,6% (7.) 6,2% (8.)
2021-07-02 120 5,8% (11.) 5,5% (11.)


Avots: AGB Nīlsons



  • NR apzīmē, ka saskaņā ar AGB Nielson informāciju, kas nav iekļauta 20 populārāko TV pārraižu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šai dienai.