Mana brīnišķīgā dzīve (korejiešu drāma)

Mana brīnišķīgā dzīve (korejiešu drāma)

Kādu Filmu Redzēt?
 
Mana brīnišķīgā dzīve-KD-p1.jpg

Saturs

[ paslēpties ]

Lietotāju vērtējums

Pašreizējais lietotāja vērtējums: 81 (293 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.



81%




Profils

  • Drāma: Mana brīnišķīgā dzīve
  • Pārskatītā latinizācija: Chanaehan Nae Insaeng
  • Hangul: mana gaišā dzīve
  • Režisors: Kima Jangmina
  • Rakstnieks: Seo Jungs
  • Tīkls: MBC
  • Epizodes: 127
  • Izdošanas datums: 2020. gada 29. jūnijs–2021. gada 8. janvāris
  • Izpildes laiks: No pirmdienas līdz piektdienai 19:20-19:55
  • Valoda: korejiešu
  • Valsts: Dienvidkoreja

34 gadus vecais Parks Bok-Hī (Shim Yi-Young) ir precējusies ar Ki Ča-Banu (Uzvarēja Ki-Jun) un viņiem ir dvīņu dēls ( Čoi Seung-Hūns ) un meita (Kwon Ji-Min). Vīra nekompetences dēļ Park Bok-Hee smagi strādā, lai uzturētu ģimeni. Tomēr Ki Ča-Banam ir romāns un viņš vēlas šķirties. Parks Bok-Hī ignorē viņa šķiršanās prasību.

schenee 600 lb dzīves atjauninājums

Kādu dienu Park Bok-Hee uzzina, ka viņa ir Ko Choong meita (Lī Jungs-Kils) un Džo Eun-Lims (Kims Jangs-Rens). Ko Choong ir daļa no bagātas čebolu ģimenes, kas vada Shinsang grupu. Parka Bok-Hī dzīve ir pilnībā mainījusies. Tikmēr Ko Sang-A (Jin Ye-Sol), kura ir 34 gadus veca, visu mūžu nodzīvojusi kā Ko Čonga un Džo Eun-Lima meita, taču izrādās, ka viņa nav viņu īstā meita.

jauna ticība jauniem un nemierīgiem

Piezīmes

  1. 'Mana brīnišķīgā dzīve' pārņem MBC laika posmu no pirmdienas līdz piektdienai 19:20, ko iepriekš aizņēma ' Slikta Mīlestība ' un kam seko ' Labs vakarēdiens 2021. gada 11. janvāris.

Cast

Mana brīnišķīgā dzīve-Shim Yi-Young.jpg Mana brīnišķīgā dzīve-Jin Ye-Sol.jpg Čoi Sung-Jae Mana brīnišķīgā dzīve-Won Ki-Jun.jpg
Shim Yi-Young Jin Ye-Sol Čoi Sung-Jae Uzvarēja Ki-Jun
Park Bok-Hee Ko Sang-A Jangs Si-Kjuns Ki Ča-Bans

Park Bok-Hee grupa

Ahn Suk-Hwan Čoi Seung-Hūns Kwon Ji-Min Jans Hje-Dzjins Parks Yoo-Ha
Ahn Suk-Hwan Čoi Seung-Hūns Kwon Ji-Min Jans Hje-Dzjins Parks Yoo-Ha
Ki-Shin Ki Eun-Sū Ki Euns Ha Shim-Sook Parks Hjun-Hī

Ko Sang-A grupa

Mana brīnišķīgā dzīve-Lī Jungs-Kil.jpg Kims Jangs-Rens Kims Min-Seo
Lī Jungs-Kils Kims Jangs-Rens Kims Min-Seo
Ko-Choong Džo Eun-Lims Lims Se-Ra

Citi

Han So-Young Jungs Si-Hūns Kangs Suk-Jungs
Han So-Young Jungs Si-Hūns Kangs Suk-Jungs
Nam Ji-Ae Lī Dongs-Jūns Yoo Jung-Woo

Papildu dalībnieki:



  • Eun Ye-Jun- students
  • Ham Hee-Soo- students
  • Kims Si-Euns- students
  • Parks Tae-Yun- students
  • Kims Mi-Ra- kulinārijas skolotājs
  • Beiks Čuns-Ki- Šoferis Kims
  • Jungs Džons- klases draugs
  • Han Sang Chul- brokeris
  • Han Ji-Eun- kultūras centra instruktors
  • Dziesma Nu-Ri- sapņu klases skolnieks
  • Lī Dža-Kyungs- ieslodzītais
  • Kims Dae-Gūks- policists
  • Bjuns Džo-Hjuns
  • Mēness Hak-Jin
  • Kima Dzjiņ-Ok
  • Guks Džongs
  • Chae Yeon-Hee
  • Lī Džūns-Hī
  • Kims Von-Džungs

Piekabes

  • 00:29Teaser

Sēriju vērtējumi

Datums Epizode AGB
Visā valstī Seula
2020-06-29 1 2,6% Nē.
2020-06-30 divi 1,9% Nē.
2020-07-01 3 2,0% Nē.
2020-07-02 4 1,7% Nē.
2020-07-03 5 1,6% Nē.
2020-07-06 6 2,5% Nē.
2020-07-07 7 2,1% Nē.
2020-07-08 8 2,4% Nē.
2020-07-09 9 2,4% Nē.
2020-07-10 10 2,2% Nē.
2020-07-13 vienpadsmit 3,0% Nē.
2020-07-14 12 2,9% Nē.
2020-07-15 13 2,6% Nē.
2020-07-16 14 2,4% Nē.
2020-07-17 piecpadsmit 2,6% Nē.
2020-07-20 16 2,8% Nē.
2020-07-21 17 2,7% Nē.
2020-07-22 18 3,0% Nē.
2020-07-23 19 4,4% Nē.
2020-07-24 divdesmit 3,2% Nē.
2020-07-27 divdesmitviens 3,2% Nē.
2020-07-28 22 3,3% Nē.
2020-07-29 23 3,1% Nē.
2020-07-30 24 3,0% Nē.
2020-07-31 25 4,0% Nē.
2020-08-03 26 3,5% Nē.
2020-08-04 27 3,0% Nē.
2020-08-05 28 3,5% Nē.
2020-08-06 29 3,2% Nē.
2020-08-07 30 3,6% Nē.
2020-08-10 31 4,2% Nē.
2020-08-11 32 3,7% Nē.
2020-08-12 33 3,5% Nē.
2020-08-13 3. 4 4,2% (17.) 4,5% (17.)
2020-08-14 35 3,7% Nē.
2020-08-17 36 3,9% Nē.
2020-08-18 37 4,0% Nē.
2020-08-19 38 4,2% Nē.
2020-08-20 39 3,8% 4,1% (18.)
2020-08-21 40 4,8% (20.) 5,2% (18.)
2020-08-24 41 4,3% Nē.
2020-08-25 42 4,6% 5,0% (18.)
2020-08-27 43 4,6% Nē.
2020-08-28 44 4,4% Nē.
2020-08-31 Četri, pieci 4,4% Nē.
2020-09-01 46 4,9% Nē.
2020-09-03 47 4,7% (20.) Nē.
2020-09-04 48 4,9% (20.) Nē.
2020-09-07 49 5,4% 5,7% (18.)
2020-09-08 piecdesmit 5,5% (16.) 5,4% (17.)
2020-09-09 51 5,3% (19.) 5,6% (19.)
2020-09-10 52 5,3% (12.) 5,4% (14.)
2020-09-11 53 5,5% (17.) 5,6% (17.)
2020-09-14 54 5,2% (16.) 5,5% (17.)
2020-09-15 55 5,9% (14.) 5,9% (14.)
2020-09-16 56 6,1% (16.) 6,2% (14.)
2020-09-17 57 6,5% (10.) 6,5% (8.)
2020-09-18 58 5,9% (17.) 5,8% (16.)
2020-09-21 59 5,7% (17.) Nē.
2020-09-22 60 5,7% (14.) 5,9% (11.)
2020-09-23 61 6,0% (15.) 5,9% (13.)
2020-09-24 62 6,2% (11.) 5,7% (13.)
2020-09-25 63 6,0% (15.) 5,8% (15.)
2020-09-28 64 5,6% (17.) 6,0% (15.)
2020-09-29 65 5,7% (12.) 5,6% (13.)
2020-10-05 66 6,1% (15.) 6,0% (15.)
2020-10-06 67 6,0% (15.) 6,3% (13.)
2020-10-07 68 6,4% (14.) 6,7% (13.)
2020-10-08 69 6,8% (10.) 7,2% (7.)
2020-10-12 70 6,5% (12.) 6,5% (10.)
2020-10-13 71 5,7% (14.) 5,7% (15.)
2020-10-14 72 5,9% (16.) 6,1% (14.)
2020-10-15 73 6,4% (11.) 6,7% (9.)
2020-10-16 74 6,4% (13.) 6,3% (15.)
2020-10-19 75 5,9% (14.) 5,4% (20.)
2020-10-20 76 5,8% (14.) 5,6% (13.)
2020-10-21 77 6,2% (14.) 5,3% (20.)
2020-10-22 78 6,3% (11.) 6,0% (10.)
2020-10-23 79 6,2% (18.) 6,8% (13.)
2020-10-26 80 6,3% (17.) 6,0% (18.)
2020-10-27 81 5,6% (15.) 5,5% (14.)
2020-10-28 82 6,1% (15.) 5,7% (16.)
2020-10-29 83 6,5% (9.) 6,4% (9.)
2020-10-30 84 7,1% (12.) 7,7% (9.)
2020-11-02 85 7,3% (10.) 7,3% (10.)
2020-11-03 86 7,0% (12.) 7,1% (11.)
2020-11-05 87 6,3% (12.) 5,5% (14.)
2020-11-06 88 6,5% (15.) 6,8% (12.)
2020-11-10 89 7,4% (11.) 7,5% (8.)
2020-11-11 90 6,1% (14.) 5,2% (17.)
2020-11-12 91 5,7% (9.) 6,1% (11.)
2020-11-13 92 6,7% (11.) 6,5% (11.)
2020-11-16 93 6,5% (13.) 6,7% (13.)
2020-11-19 94 7,1% (10.) 7,0% (10.)
2020-11-20 95 6,4% (14.) 5,9% (18.)
2020-11-24 96 6,6% (12.) 6,0% (14.)
2020-11-25 97 6,9% (11.) 6,3% (13.)
2020-11-26 98 6,9% (9.) 6,4% (10.)
2020-11-27 99 7,4% (11.) 7,4% (10.)
2020-11-30 100 7,7% (10.) 7,4% (13.)
2020-12-01 101 7,0% (12.) 6,8% (15.)
2020-12-02 102 6,8% (12.) 6,5% (13.)
2020-12-03 103 6,6% (9.) 6,6% (9.)
2020-12-04 104 7,2% (10.) 7,0% (10.)
2020-12-07 105 7,1% (13.) 6,9% (14.)
2020-12-08 106 7,2% (11.) 6,6% (14.)
2020-12-09 107 7,1% (12.) 6,4% (14.)
2020-12-11 108 6,9% (12.) 6,9% (11.)
2020-12-14 109 6,8% (15.) 6,3% (16.)
2020-12-15 110 7,1% (13.) 7,0% (15.)
2020-12-16 111 7,5% (11.) 7,1% (12.)
2020-12-17 112 7,6% (8.) 7,3% (10.)
2020-12-18 113 7,0% (15.) 6,9 % (16.)
2020-12-21 114 7,3% (14.) 6,9% (14.)
2020-12-22 115 7,5% (9.) 6,8% (13.)
2020-12-23 116 7,0% (12.) 6,7% (14.)
2020-12-24 117 7,4% (9.) 7,4% (8.)
2020-12-28 118 7,7% (11.) 7,1% (14.)
2020-12-29 119 7,3% (11.) 6,9% (13.)
2020-12-30 120 7,7% (11.) 6,9% (16.)
2020-12-31 121 7,7% (9.) 7,1% (11.)
2021-01-01 122 7,7% (11.) 7,3% (12.)
2021-01-04 123 7,0% (15.) 6,1% (17.)
2021-01-05 124 7,3% (13.) 6,8% (14.)
2021-01-06 125 7,4% (9.) 6,8% (11.)
2021-01-07 126 7,4% (9.) 6,7% (10.)
2021-01-08 127 8,2% (13.) 7,3% (14.)


Avots: AGB Nīlsons

  • NR apzīmē, ka saskaņā ar AGB Nielson informāciju, kas nav iekļauta 20 populārāko TV pārraižu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šai dienai.

Apbalvojumi

  • 2020. gada MBC drāmas balvas- 2020. gada 30. decembris
    • Zelta aktierspēle (Shim Yi-Young)